Idealbody® ist ein komplexes, mahlzeitenersetzendes Shakepulver, das eine vollwertige Mahlzeit ersetzt. Wenn du also zu einer Mahlzeit einen Shake getrunken hast, brauchst du nichts anderes mehr zu essen. Der Shake enthält die zu Körperfunktionen und Stoffwechselprozessen benötigten Nährstoffe in idealer Menge:
- Zu 40% einzigartig zusammengesetztes, aus drei verschiedenen Quellen stammendes Eiweiß – zur besseren Absorption und zum Erhalten der Muskulatur.
- Natürliche Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Fettsäuren zum Wohlbefinden, damit du auch während der Diät deine Balance und deinen Schwung nicht verlierst und keine Kopfschmerzen hast.
- 22 unterschiedliche Vitamine und Mineralstoffe, damit deine Ernährung vitaminreich bleibt.
Die qualitätsvollen Eiweiße im Shake sättigen, sodass du während der Diät nicht hungerst, dein Körper wird sogar zum Abbau der Fettreserven bewogen, ohne Muskelschwund.
##adag2##
Je nach Körpergröße empfehlen wir während der Diät 3, 4 oder 5 Mahlzeiten pro Tag.
Zutaten: Sojaproteinisolat, Fruchtzucker, fettarmes Joghurtpulver, Fettpulver (Sojaöl), Honigpulver, Verdickungsmittel (Guargummi, Xanthangummi, Natrium Carboximethylzellulose), Maltodextrin, Inulin, Milcheiweiß, Dikaliumphosphat, Haferkleie, Aroma, Magermilchpulver, Choline Bitartrate, Inositol, Palmenöl, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharinat), Magnesiumcarbonat, Ascorbinsäure, Siliziumdioxid, Eisendiphosphat, Emulgator (Sojalecithin), Nikotinamid, Enzyme (Bromelain, Papain), DL-Alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Farbstoffe, Vitamin D, Kupfercarbonat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin A, Folsäure, Natriumiodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin B12.
Nähwert | pro 100 g | pro Portion** | ||||
Energiewert | 1616 | kJ | 1159 | kJ | ||
383 | kcal | 275 | kcal | |||
Fett | 7,1 | g | 7 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 | g | 3,7 | g | ||
Kohlenhydrate | 36 | g | 27 | g | ||
davon Zucker | 30 | g | 25 | g | ||
Ballaststoffe | 7,5 | g | 2,6 | g | ||
Eiweiß | 40 | g | 25 | g | ||
Salz | 1,9 | g | 1,1 | g | ||
pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* | |||
Vitamin A | 605 | µg | 76 | 247 | µg | 31 |
Vitamin D | 3,8 | µg | 76 | 1,4 | µg | 28 |
Vitamin E | 11 | mg | 90 | 3,8 | mg | 32 |
Vitamin C | 71 | mg | 88 | 30 | mg | 37 |
Thiamin | 0,9 | mg | 85 | 0,4 | mg | 37 |
Riboflavin | 1,4 | mg | 100 | 1,0 | mg | 70 |
Niacin | 13 | mg | 84 | 5,0 | mg | 31 |
Vitamin B6 | 1,2 | mg | 84 | 0,5 | mg | 38 |
Folsäure | 211 | µg | 105 | 86 | µg | 43 |
Vitamin B12 | 1,0 | µg | 39 | 1,4 | µg | 56 |
Biotin | 52 | µg | 105 | 29 | µg | 58 |
Pantotensäure | 2,6 | mg | 43 | 1,8 | mg | 30 |
Natrium | 772 | mg | - | 420,0 | mg | - |
Calcium | 157 | mg | 20 | 415 | mg | 52 |
Phospor | 718 | mg | 103 | 521 | mg | 74 |
Kalium | 950 | mg | 47 | 782 | mg | 39 |
Eisen | 17 | mg | 120 | 6,0 | mg | 43 |
Magnesium | 69 | mg | 18 | 60 | mg | 16 |
Selen | 53 | µg | 96 | 19 | µg | 34 |
Mangan | 1,4 | mg | 68 | 0,5 | mg | 24 |
Zink | 8,7 | mg | 87 | 4,1 | mg | 41 |
Jod | 166 | µg | 111 | 67 | µg | 45 |
Kupfer | 1,5 | mg | 150 | 0,5 | mg | 53 |
*% NRV = Prozentsatz des Nährstoffbezugwertes | ||||||
**Portiongsröße: 35 g Pulver mit fettarmer Milch zubereitet | ||||||
Aminosäuren in 100 g | * essentielle Aminosäuren | |||||
L-Isoleucin* | 1,8 | g | ||||
L-Leucin* | 3,2 | g | ||||
L-Lyzin* | 2,6 | g | ||||
L-Methionin* | 0,6 | g | ||||
L-Phenylalanin* | 2,0 | g | ||||
L-Threonin* | 1,5 | g | ||||
L-Triptophan* | 0,4 | g | ||||
L-Valin* | 1,8 | g | ||||
L-Arginin | 2,9 | g | ||||
L-Cystein | 0,6 | g | ||||
L-Histidin | 1,0 | g | ||||
L-Tyrosin | 1,6 | g | ||||
L-Alanin | 1,6 | g | ||||
L-Asparaginsäure | 4,6 | g | ||||
L-Glutaminsäure | 7,9 | g | ||||
Glycin | 1,5 | g | ||||
L-Prolin | 2,1 | g | ||||
L-Serin | 2,2 | g |
Nettogewicht: 525 g
Kühl und trocken aufbewahren.
Mindestens haltbar bis (Monat/Jahr) siehe Dosenboden. Die Produkte werden mit mindestens 3 Monate Haltbarkeitsdauer geliefert.
Idealbody Diät-Shake: Mahlzeitersatz für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süßungsmitteln. Enthält wertvolle Eiweiße, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Diabetiker dürfen das Lebensmittel nur nach Konsultation mit dem Arzt verwenden.
Herstellung und Vertrieb: PREMIUM HEALTH CONCEPTS GmbH Südwestpark 67, 90449 Nürnberg
Herkunftsland: Deutschland